Todo sobre implementos

| Producto | Rastrillo hilerador |
| Marca | Claas |
| Modelo | Liner 2600 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Rotores | 2 |
| Ancho de trabajo | 6,2-6,8 mts |
| Portapúas por rotor | 13 |
| Púas dobles por portapúas | 4 |
| Peso | 1600 kg |
| Régimen toma de fuerza | 1000 rpm |

| Producto | Rastrillo pateador |
| Marca | Claas |
| Modelo | Volto 65 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Rotores | 6 |
| Ancho de trabajo | 6,4 mts |
| Brazos esparcido por rotor | 6 |
| Peso | 730 kg |
| Régimen toma de fuerza | 540 rpm |

| Especificación | Con acondicionador de goma |
| Producto | Segadora |
| Marca | Eno Rossi |
| Modelo | DM-5 ROLL |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| N° discos | 5 |
| Ancho de trabajo | 2,05 mts |
| N° Cuchillas | 10 |
| Peso | 450 kg |
| Potencia requerida | 70-80 HP |

| Accesorios | Abastecedor y lavador de envases |
| Producto | Pulverizador de turbina |
| Modelo | DIAMOND1500 |
| Versión | Turbina |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad | 1500 lts |
| Tipo de bomba | JP 150 |
| Flujo | 150 lts/min |
| Agitador | Mecánico |
| N° boquillas | 24 |
| Turbina | 850 mm de diámetro |

| Producto | Pulverizador de turbina |
| Modelo | ARBUS2000SE |
| Versión | Turbina |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad | 2000 lts |
| Tipo de bomba | Piston |
| Flujo | 190 lts/min |
| Agitador | Mecánico |
| N° boquillas | 18 |
| Turbina | 850 mm de diámetro |
| Presión de trabajo | 28 kg/cm2 |



| Peso | 610 kg |
| Accesorios | Lavador de envases a presión, tanque de agua limpia |
| Producto | Pulverizador de barras |
| Modelo | PAM800BTH18EE |
| Versión | Barras |
| Adicional | Mando Electrónico JSC 5000 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad | 800 lts |
| Tipo de bomba | JP 100 |
| Flujo | 100 lts/min |
| Agitador | Mecánico |
| Barra | 18 mts |

| Peso | 890Kg |
| Accesorios | Lavador de envases a presion, tanque de agua limpia de 120 lt |
| Modelo | PAM1200BTH 18EE |
| Versión | Barras |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad estanque | 1200 lts, polietileno |
| Tipo de bomba | Piston |
| Flujo | 100 lts/min |
| Agitador | Mecanico |
| Barra | 18 mts accionamiento electro hidráulica |
| Comando | Multicontrol con OMNI 700 |
| Incorporador de Agro quimico | Capacidad 23 litros |
| Suspension de barras | Trapecio y amortiguacion |

| Peso | 191 kg |
| Accesorios | Ninguna |
| Capacidad | 600 lts |
| Tipo de bomba | Piston Mod. JP 40 |
| Flujo | 38 lts/min |
| Agitador | Hidráulico |
| N° boquillas | 21 |
| Barra | 10 mts |
| Producto | Pulverizador de barra |
| Modelo | P600X |
| Versión | Barras |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |

| Accesorios | Ninguno |
| Producto | Pulverizador de barras |
| Modelo | FALCONVORTEXEE |
| Versión | Barras |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad | 600 lts |
| Tipo de bomba | JP 100 |
| Flujo | 100 lts/min |
| Agitador | Hidráulico |
| Barra | 14 mts |
| Peso | 730 kg |

| Accesorios | Trocha regulable 1,8 a 2,2 mts |
| Producto | Pulverizador de barras |
| Modelo | ADVANCE3000AM24 |
| Versión | Barras |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad | 3000 lts |
| Tipo de bomba | Piston |
| Flujo | 150 lts/min |
| Agitador | Mecánico |
| Barra | 24 mts |
| Peso | 2350 kg |

| Modelo | FHS155 |
| Producto | Picadora Sarmiento/Rastrojo |
| Marca | Kverneland |
| Ancho de trabajo | 1.55 mts |
| N° de cuchillos | 40/20 |
| Peso | 475 kg |
| Potencia | 35 CV (min) – 80 CV (max) |

| Ancho total | 3,24 mts |
| Altura total | 1,12 mts |
| Largo total | 2,66 mts |
| Producto | Cortadora rotativa lateral y central |
| Modelo | RP 3.0 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Ancho de corte | 3,0 mts |
| Altura de corte mínima | 40 mm |
| Acople a tractor | 3 puntos |
| N° de cuchillos | 4 |
| Potencia | 73 HP |
| Peso | 820 Kg |

| Modelo | FHS185 |
| Descripción | Picadora Sarmiento/Rastrojo |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Ancho de transporte | 2,07 mts |
| N° de correas | 5 |
| N° de martillos | 24 |
| Ancho de trabajo | 1,85 mts |
| N° de cuchillas | 48 |
| Peso | 540 Kg |
| Potencia | 35 CV (min) – 80 CV (max) |

| Capacidad de chipeo | 10 pulgadas- 25,4 cms |
| Peso | 1.401 Kg |
| Modelo | CH1015H_CL |
| Producto | Chipeadora |
| Cuchillos reversibles | 6 |
| Sistema de alimentación | Hidráulico |
| Marca | Kubota |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| HP | 57 |

| Peso | 240 kg |
| Dimensiones | 1,90 mts x 1,29 mts x 1,14 mts |
| Producto | Chipeadora |
| Modelo | CH4420 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Marca | Briggs & StrattonR XR Profesional 420cc |
| Capacidad estanque | 6,6 lts |
| Tipo de combustible | Bencina |
| Dimensiones de tolva de alimentación | Apertura de 33 cm x 38 cm, bandeja a 96,5 cm del suelo |
| Tamaño máximo de alimentación | 10 cm |
| Dimensión de descarga | Descarga estándar 11,4 cm x 22,9 cm |
| Altura de descarga | 0,36 mts |

Descargar
Ficha
| Peso | 1.027 Kg |
| Dimensiones | 3,46 X 2,0 X 2,42 mts (LrgxAnchxAlt) |
| Modelo | CH8993H |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Marca | ECHO BEAR CAT |
| Tipo de unidad | Chipeador |
| Sistema de alimentación | Hidráulico |
| Plataforma | Giratoria |
| Capacidad de chipeo | 8 pulgadas- 20,4 cms |
| Cuchillos reversibles | 4 |
| Marca | Briggs & Stratton |
| Tipo de combustible | Gasolina |


| Producto | Grada rotativa |
| Modelo | M-SERIE 250 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Peso con rodillo packer | 1.300 Kg |
| Potencia requerida | 60-105 HP |
| Ancho de trabajo | 2,5 Mts |
| N° de rotores | 10 |
| N° de Puas | 20 |
| Velociadad TDF | 540 rpm |

Especificaciones adicionales
Kit de tiro para laser 5 STARA ProductividadGeneralidades REQUERIMIENTOS DE FUERZA Peso 1.720 kg Potencia requerida 80-123 HP TRABAJO DE SUELO Profundidad de trabajo 45 cm Ancho de trabajo 1,9 mts Especificación adicional Disco de corte y rodillo de longitud 3,9 mts…

| Producto | Rotovator |
| Modelo | ENG 125 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Peso | 258 kg |
| Potencia requerida | 30-50 HP |
| Total cuchillas / discos | 36 |
| Profundidad de trabajo | 8-12 cm |
| Ancho de trabajo | 1,25 mts |

| Modelo | DRAGON5_CL |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Producto | Arado subsolador |
| Peso | 550 Kg |
| Marca | ÜNLÜ |
| Ancho de trabajo | 1,75 Mts |
| Profundidad de trabajo | 400-450mm |
| Potencia requerida | 50-70 HP |

| Producto | Rotovator |
| Modelo | ENG 105 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Peso | 170 kg |
| Potencia requerida | 30-50 HP |
| N° Cuchillas | 24 |
| Profundidad de trabajo | 8-12 cm |
| Ancho de trabajo | 1,05 mts |
| Especificación adicional | Ninguna |

| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Modelo | 150B-100-3_CL |
| Producto | Arado Vertedera Rerversible |
| Marca | Kverneland |
| N° de surcos | 3 |
| Diametro eje | 100 cm |
| Ancho de trabajo | 1,05 – 1,50 m |
| Peso | 820 Kgs |
| Surcos | 3 |

| Tipo | De levante hidraulico |
| Ancho de trabajo | 5 – 22 mts |
| Capacidad | 500 kg |
| Producto | Abonador |
| Modelo | SP500 |
| Garantía | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Peso aproximado | 96 kg |
| Potencia requerida | 20 HP |

| Altura | 900 mm |
| Largo | 800 mm |
| Peso | 295 Kg |
| Marca | SIGMA 4 |
| Modelo | Kit Garra de Silo |
| Descripción | Kit Garra de Silo 2 mt |
| Garantía de fábrica | Garantía de fábrica |
| Ancho trabajo | 2 mt |
| N° de dientes | 9 + 13 |


| Altura | 900 mm |
| Largo | 800 mm |
| Peso | 246 Kg |
| Marca | SIGMA 4 |
| Modelo | Kit Garra de Silo |
| Descripción | Kit Garra de Silo 1,5 mt |
| Garantía de fábrica | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica |
| Ancho trabajo | 1,5 mt |
| N° de dientes | 7 + 11 |

| Altura | 900 mm |
| Largo | 1600 mm |
| Peso | 252 Kg |
| Capacidad máxima de levante | 1000 Kg |
| Ancho máximo | 2550 mm |
| Ancho mínimo | 1160 mm |
| Marca | SIGMA 4 |
| Modelo | Kit Cargador de Pacas HD |
| Descripción | Horquilla pinzante de pacas plastificadas |
| Garantía de fábrica | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica |

| Ángulo de rotación | 180° |
| Peso con Cuchara | 490 Kg |
| Potencia requerida | 90 HP |
| Modelo | Retro T230 |
| Descripción | Kit Retroexcavadora |
| Garantía de fábrica | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica |
| Altura de carga | 2,05 mts |
| Profundidad de excavación | 2,3 mts |
| Ancho de excavación | 2,96 mts |
| Fuerza de arranque | 2500 Kg |

| Largo | 135 cm |
| Altura | 68 cm |
| Ancho | 102 cm |
| Peso (Kg) | 210 Kg |
| Ángulo de rotación | 180 grados |
| Marca | ORSI |
| Modelo | ORS 160 |
| Descripción | Volteador para tracto elevador |
| Garantía de fábrica | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad máxima | 1.500 Kg |

| Altura | 1,68 mts |
| Longitud | 3,8 mts |
| Ancho | 1,74 mts |
| Producto | Carro distribuidor de cal y abono |
| Modelo | Master 2500D |
| Garantia | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad de carga | 3000 Kg |
| Regulación | 33 a 1200 lts/min |
| Volumen de carga | 1,73 m3 |
| Peso | 960 kg |
| Potencia requerida | 48 HP |

| Altura | 1,77 mts |
| Longitud | 4,77 mts |
| Ancho | 1,82 mts |
| Producto | Carro distribuidor de cal y abono |
| Modelo | Master 5500D |
| Garantia | Una temporada de uso o 6 meses a contar de la fecha de entrega técnica. |
| Capacidad de carga | 5500 Kg |
| Regulación | 33 a 1200 lts/min |
| Volumen de carga | 2,8 a 4,08 m3 |
| Peso | 1350 kg |
| Potencia requerida | 73 HP |
Social Chat is free, download and try it now here!